| Empresa | Saída | Chegada Prevista | Tempo Estimado | Frequência | Veículo |
| 7:45 | 12:55 | 5:10 h | diária | executivo | |
| 8:00 | 12:50 | 4:50 h | diária | executivo | |
| 13:00 | 17:50 | 4:50 h | diária | executivo | |
| 13:00 | 18:10 | 5:10 h | diária | executivo | |
| 18:45 | 0:15 | 5:30 h | diária | convencional | |
| 19:00 | 23:50 | 4:50 h | diária | convencional | |
| 21:15 | 3:00 | 5:45 h | sextas | convencional | |
| 22:00 | 2:50 | 4:50 h | diária | convencional | |
| 22:00 | 3:45 | 5:45 h | sextas | convencional | |
| 22:30 | 3:10 | 4:40 h | diária | convencional | |
Compre passagens online entre São Paulo e São Sebastião do Paraíso |
|||||
| Confirme as informações através do site da empresa ou telefone | |||||
| Empresa | Telefone | Vende | Terminal | ||
| Expresso União | Site | Tietê | |||
| Nasser | Tietê | ||||